Totalt
Klass: H
Plac Namn Startnr Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff
1 Jonas Stackefält 109 Sälen 0:42.41 0:42.28 1:24.69 0.00
2 Gustav Åberg 153 Ramundberget 0:43.58 0:43.13 1:26.71 2.02
3 Oscar Landström 83 Vemdalen 0:43.34 0:43.65 1:26.99 2.30
4 Viktor Kollin 98 Trysilguidene 0:43.65 0:43.49 1:27.14 2.45
5 Fredric Ericsson 93 Trysilguidene 0:43.51 0:43.99 1:27.50 2.81
6 Oscar Kylbrink 92 Trysilguidene 0:43.22 0:44.93 1:28.15 3.46
7 Anton Sinnerström 122 Sälen 0:44.55 0:43.86 1:28.41 3.72
8 Marcus Bond 115 Sälen 0:44.14 0:44.52 1:28.66 3.97
9 Oscar Lundström 84 Hemsedal 0:44.51 0:44.23 1:28.74 4.05
10 Christoffer Lindebring 218 Sälen 0:45.32 0:44.92 1:30.24 5.55
11 Martin Larsson 116 Sälen 0:44.99 0:45.52 1:30.51 5.82
12 Filip Hedberg 138 Stöten 0:45.56 0:45.24 1:30.80 6.11
13 Jakob Gustafson 118 Sälen 0:45.68 0:45.16 1:30.84 6.15
14 Oscar Folke 129 Sälen 0:46.38 0:45.16 1:31.54 6.85
15 Oscar Klingberg 106 Kläppen 0:45.81 0:46.10 1:31.91 7.22
16 Kevin Kemppainen 105 Kläppen 0:46.42 0:45.60 1:32.02 7.33
17 Lucas Panduro 101 Trysilguidene 0:46.32 0:45.89 1:32.21 7.52
18 Alex Andersson 99 Trysilguidene 0:45.83 0:46.45 1:32.28 7.59
19 Johan Larsson 108 Kläppen 0:46.07 0:46.22 1:32.29 7.60
20 Oskar Pettersson 144 Branäs 0:46.93 0:45.67 1:32.60 7.91
21 Jacob Carlberg 154 Ramundberget 0:47.03 0:45.73 1:32.76 8.07
22 Carl Gyllberg 125 Sälen 0:46.29 0:46.69 1:32.98 8.29
23 Assar Levin 103 Trysilguidene 0:46.39 0:46.61 1:33.00 8.31
24 Niklas Tummo 160 Åre 0:47.28 0:46.54 1:33.82 9.13
=24 David Jansson 85 Hemsedal 0:46.60 0:47.22 1:33.82 9.13
26 Lars Hove 86 Hemsedal 0:46.41 0:47.42 1:33.83 9.14
27 Kristoffer Birkeland 88 Oslo Vinterpark 0:48.11 0:46.11 1:34.22 9.53
28 Adam Sinnerström 141 Björnrike Skidskola 0:47.12 0:47.29 1:34.41 9.72
29 Johannes Madsen 107 Kläppen 0:48.27 0:46.32 1:34.59 9.90
30 Oscar Björn 130 Sälen 0:47.67 0:47.07 1:34.74 10.05
31 Mikkel Fink 95 Trysilguidene 0:47.45 0:47.38 1:34.83 10.14
32 Erik Wennerstrand 82 Vemdalen 0:47.50 0:47.45 1:34.95 10.26
33 Anton Lindblom 96 Trysilguidene 0:48.08 0:47.65 1:35.73 11.04
34 Hampus Jansson 159 Åre 0:48.63 0:47.32 1:35.95 11.26
35 Axel Anhammer 158 Åre 0:48.80 0:47.30 1:36.10 11.41
36 Mikael Undeland 123 Sälen 0:48.80 0:47.38 1:36.18 11.49
37 Rasmus Einarsson 100 Trysilguidene 0:48.50 0:48.20 1:36.70 12.01
38 Adam Fransson 134 Sälen 0:49.28 0:47.44 1:36.72 12.03
39 Johan Hjerpe 155 Ramundberget 0:49.46 0:47.45 1:36.91 12.22
40 Anton Johansson 151 Ramundberget 0:48.97 0:48.06 1:37.03 12.34
41 Eric Rahn Langguth 114 Sälen 0:48.91 0:48.60 1:37.51 12.82
42 Johan Olsson 121 Sälen 0:48.26 0:49.32 1:37.58 12.89
43 David Rådström 117 Sälen 0:44.45 0:53.26 1:37.71 13.02
44 Peter Moritz 102 Trysilguidene 0:49.48 0:48.59 1:38.07 13.38
45 Lasse Nonbo 217 Hafjell 0:49.64 0:48.49 1:38.13 13.44
46 Henrik Eriksson 137 Stöten 0:49.74 0:48.77 1:38.51 13.82
47 Alexander Bengtsson 133 Sälen 0:50.12 0:48.52 1:38.64 13.95
48 Morten Germansen 145 Hafjell Skiskole 0:49.17 0:50.12 1:39.29 14.60
49 Joshua Laursen 136 Stöten 0:51.34 0:48.29 1:39.63 14.94
50 Peder Brand 87 Oslo Vinterpark 0:50.69 0:49.01 1:39.70 15.01
51 Jim Tönners 139 Stöten 0:50.17 0:49.66 1:39.83 15.14
52 Axel Jerre Larsson 163 Åre 0:50.71 0:49.63 1:40.34 15.65
53 Otto Falk 97 Trysilguidene 0:50.43 0:50.26 1:40.69 16.00
54 Alexander Ney 157 Åre 0:50.86 0:50.36 1:41.22 16.53
55 Victor Liljeholm 161 Åre 0:52.24 0:50.15 1:42.39 17.70
56 Adam Grimsdal 146 Idre Fjäll 0:51.86 0:50.61 1:42.47 17.78
57 Robin Petersson 127 Sälen 0:52.22 0:50.67 1:42.89 18.20
58 Dante Sandgren 131 Sälen 0:53.27 0:50.14 1:43.41 18.72
59 Max Clavbo Pettersson 135 Sälen 0:49.74 0:53.85 1:43.59 18.90
60 Emanuel Arkel 142 Branäs 0:52.89 0:53.44 1:46.33 21.64
61 Adam Weidenmark 140 Stöten 0:54.89 0:52.93 1:47.82 23.13
62 Erik Fredriksson 143 Branäs 0:54.65 0:55.16 1:49.81 25.12
63 Viktor Almgren 150 Idre Fjäll 0:56.66 0:55.72 1:52.38 27.69
64 Gustav Johnsson 156 Ramundberget 0:58.82 0:55.51 1:54.33 29.64
65 Mathias Nyman 169 Hemsedal 1:03.40 0:59.77 2:03.17 38.48

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Max Hauge 89 Oslo Vinterpark
DNF2 André Svensson 90 Trysilguidene
DNF2 Isak Hallén 91 Trysilguidene
DNF Jeppe Lihn 94 Trysilguidene
DNF2 Fredrik Norrman 104 Kläppen
DNF Robin Sandqvist 110 Sälen
DNF Christoffer Sörebö 111 Sälen
DNF Oskar Andersson 112 Sälen
DNF2 Patrik Lundholm 113 Sälen
DNS2 Lucas Örner 119 Sälen
DNS Erik Rickmar 120 Sälen
DNS David Nyman 124 Sälen
DNS Hannes Hultberg 128 Sälen
DNS Gustaf Ehn 132 Sälen
DNF2 Jacob Norlander 147 Idre Fjäll
DNF Kristopher Nygren 148 Idre Fjäll
DNS Markus Johansson 149 Idre Fjäll
DNF Elias Johansson 152 Ramundberget
DNS Alexander Sverin 162 Åre
DNS Alexander Bengtsson 220 Sälen