Åk 1
Klass: H
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Jonas Stackefält 109 Sälen 0:42.41 0.00
2 Oscar Kylbrink 92 Trysilguidene 0:43.22 0.81
3 Oscar Landström 83 Vemdalen 0:43.34 0.93
4 Fredric Ericsson 93 Trysilguidene 0:43.51 1.10
5 Gustav Åberg 153 Ramundberget 0:43.58 1.17
6 Viktor Kollin 98 Trysilguidene 0:43.65 1.24
7 Marcus Bond 115 Sälen 0:44.14 1.73
8 David Rådström 117 Sälen 0:44.45 2.04
9 Oscar Lundström 84 Hemsedal 0:44.51 2.10
10 Anton Sinnerström 122 Sälen 0:44.55 2.14
11 André Svensson 90 Trysilguidene 0:44.61 2.20
12 Martin Larsson 116 Sälen 0:44.99 2.58
13 Christoffer Lindebring 218 Sälen 0:45.32 2.91
14 Filip Hedberg 138 Stöten 0:45.56 3.15
15 Jakob Gustafson 118 Sälen 0:45.68 3.27
16 Oscar Klingberg 106 Kläppen 0:45.81 3.40
17 Alex Andersson 99 Trysilguidene 0:45.83 3.42
18 Johan Larsson 108 Kläppen 0:46.07 3.66
19 Carl Gyllberg 125 Sälen 0:46.29 3.88
20 Lucas Panduro 101 Trysilguidene 0:46.32 3.91
21 Oscar Folke 129 Sälen 0:46.38 3.97
22 Assar Levin 103 Trysilguidene 0:46.39 3.98
23 Lars Hove 86 Hemsedal 0:46.41 4.00
24 Kevin Kemppainen 105 Kläppen 0:46.42 4.01
25 David Jansson 85 Hemsedal 0:46.60 4.19
26 Fredrik Norrman 104 Kläppen 0:46.88 4.47
27 Oskar Pettersson 144 Branäs 0:46.93 4.52
28 Jacob Carlberg 154 Ramundberget 0:47.03 4.62
29 Adam Sinnerström 141 Björnrike Skidskola 0:47.12 4.71
30 Niklas Tummo 160 Åre 0:47.28 4.87
31 Mikkel Fink 95 Trysilguidene 0:47.45 5.04
32 Erik Wennerstrand 82 Vemdalen 0:47.50 5.09
33 Oscar Björn 130 Sälen 0:47.67 5.26
34 Anton Lindblom 96 Trysilguidene 0:48.08 5.67
35 Kristoffer Birkeland 88 Oslo Vinterpark 0:48.11 5.70
36 Johan Olsson 121 Sälen 0:48.26 5.85
37 Johannes Madsen 107 Kläppen 0:48.27 5.86
38 Rasmus Einarsson 100 Trysilguidene 0:48.50 6.09
39 Hampus Jansson 159 Åre 0:48.63 6.22
40 Axel Anhammer 158 Åre 0:48.80 6.39
=40 Mikael Undeland 123 Sälen 0:48.80 6.39
42 Eric Rahn Langguth 114 Sälen 0:48.91 6.50
43 Lucas Örner 119 Sälen 0:48.94 6.53
44 Anton Johansson 151 Ramundberget 0:48.97 6.56
45 Morten Germansen 145 Hafjell Skiskole 0:49.17 6.76
46 Adam Fransson 134 Sälen 0:49.28 6.87
47 Johan Hjerpe 155 Ramundberget 0:49.46 7.05
48 Peter Moritz 102 Trysilguidene 0:49.48 7.07
49 Lasse Nonbo 217 Hafjell 0:49.64 7.23
50 Henrik Eriksson 137 Stöten 0:49.74 7.33
=50 Max Clavbo Pettersson 135 Sälen 0:49.74 7.33
52 Alexander Bengtsson 133 Sälen 0:50.12 7.71
53 Jim Tönners 139 Stöten 0:50.17 7.76
54 Otto Falk 97 Trysilguidene 0:50.43 8.02
55 Peder Brand 87 Oslo Vinterpark 0:50.69 8.28
56 Axel Jerre Larsson 163 Åre 0:50.71 8.30
57 Alexander Ney 157 Åre 0:50.86 8.45
58 Patrik Lundholm 113 Sälen 0:51.16 8.75
59 Joshua Laursen 136 Stöten 0:51.34 8.93
60 Adam Grimsdal 146 Idre Fjäll 0:51.86 9.45
61 Robin Petersson 127 Sälen 0:52.22 9.81
62 Victor Liljeholm 161 Åre 0:52.24 9.83
63 Emanuel Arkel 142 Branäs 0:52.89 10.48
64 Dante Sandgren 131 Sälen 0:53.27 10.86
65 Erik Fredriksson 143 Branäs 0:54.65 12.24
66 Adam Weidenmark 140 Stöten 0:54.89 12.48
67 Viktor Almgren 150 Idre Fjäll 0:56.66 14.25
68 Gustav Johnsson 156 Ramundberget 0:58.82 16.41
69 Isak Hallén 91 Trysilguidene 0:59.86 17.45
70 Mathias Nyman 169 Hemsedal 1:03.40 20.99
71 Jacob Norlander 147 Idre Fjäll 1:23.79 41.38

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Max Hauge 89 Oslo Vinterpark
DNF Jeppe Lihn 94 Trysilguidene
DNF Robin Sandqvist 110 Sälen
DNF Christoffer Sörebö 111 Sälen
DNF Oskar Andersson 112 Sälen
DNS Erik Rickmar 120 Sälen
DNS David Nyman 124 Sälen
DNS Hannes Hultberg 128 Sälen
DNS Gustaf Ehn 132 Sälen
DNF Kristopher Nygren 148 Idre Fjäll
DNS Markus Johansson 149 Idre Fjäll
DNF Elias Johansson 152 Ramundberget
DNS Alexander Sverin 162 Åre
DNS Alexander Bengtsson 220 Sälen