Totalt
Klass: H45
Plac Namn Startnr Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff
1 Patrik Johansen 75 Trysilguidene 0:43.54 0:43.24 1:26.78 0.00
2 Piero Valpiani 74 Alta Badia Skiare skiskola 0:44.88 0:44.30 1:29.18 2.40
3 Magnus Sörebö 72 Gävle Alpina 0:46.32 0:45.92 1:32.24 5.46
4 Tobias Nyman 76 Kjelles Grabbar 0:46.61 0:45.89 1:32.50 5.72
5 Kjell Ruder 211 Trysilguidene 0:46.72 0:46.88 1:33.60 6.82
6 Rune Berg 214 DNS Oslo 0:53.31 0:51.86 1:45.17 18.39

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Anders Flodman 73 Branäs