Totalt
Klass: D
Plac Namn Startnr Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff
1 Linn Bromée 5 Vemdalen 0:44.59 0:45.87 1:30.46 0.00
2 Elin Westerlund 32 Kläppen 0:46.23 0:45.84 1:32.07 1.61
3 Amanda Axelsson 13 Trysilguidene 0:46.36 0:46.61 1:32.97 2.51
4 Louise Ekman 36 Sälen 0:47.48 0:47.35 1:34.83 4.37
5 Klara Olsson 35 Sälen 0:48.04 0:47.73 1:35.77 5.31
6 Thea Kristine Sørlie 61 Hafjell Skiskole 0:47.89 0:48.69 1:36.58 6.12
7 Malin Allfors 31 Kläppen 0:49.26 0:48.49 1:37.75 7.29
8 Amanda Lingøy 16 Trysilguidene 0:48.55 0:49.38 1:37.93 7.47
9 Tove Sollander 11 Hemsedal 0:48.87 0:49.11 1:37.98 7.52
10 Alexandra Guldbäck 39 Sälen 0:49.30 0:48.90 1:38.20 7.74
11 Emelie Fagerberg 25 Trysilguidene 0:49.09 0:49.21 1:38.30 7.84
12 Olivia Ceréus 49 Sälen 0:50.11 0:48.37 1:38.48 8.02
13 Isabell Sandstedt 23 Trysilguidene 0:50.00 0:48.71 1:38.71 8.25
14 Maja Dahlberg 52 Sälen 0:49.49 0:49.41 1:38.90 8.44
15 Maxine Lassa 12 Trysilguidene 0:49.11 0:50.03 1:39.14 8.68
16 Nathalie Bredby 10 Hemsedal 0:49.04 0:50.12 1:39.16 8.70
17 Lova Rosenqvist 22 Trysilguidene 0:49.52 0:49.66 1:39.18 8.72
18 Frida Sund 50 Sälen 0:50.16 0:50.04 1:40.20 9.74
19 Rosita Qvarfordt 8 Hemsedal 0:50.45 0:50.18 1:40.63 10.17
20 Hanna Rooth 64 Ramundberget 0:51.00 0:49.99 1:40.99 10.53
21 Caroline Börjesson 48 Sälen 0:51.16 0:50.44 1:41.60 11.14
22 Maria Nordin 6 Vemdalen 0:51.35 0:50.35 1:41.70 11.24
23 Sandra Englund 28 Trysilguidene 0:51.88 0:50.15 1:42.03 11.57
24 Johanna Skalman 167 Åre 0:52.48 0:49.78 1:42.26 11.80
25 Amanda Egelund - Müller 27 Trysilguidene 0:52.14 0:51.45 1:43.59 13.13
26 Julia Gutsch 21 Trysilguidene 0:52.13 0:51.73 1:43.86 13.40
27 Isabella Hamnskog 30 Kläppen 0:52.68 0:52.56 1:45.24 14.78
28 Liselotte Gruving 7 Vemdalen 0:53.18 0:52.26 1:45.44 14.98
29 Nadia Stell 42 Sälen 0:54.04 0:51.93 1:45.97 15.51
30 Moa Dahlberg 37 Sälen 0:54.41 0:52.00 1:46.41 15.95
31 Emilie Sahlberg 9 Hemsedal 0:53.72 0:52.82 1:46.54 16.08
32 My Rosenqvist 14 Trysilguidene 0:53.56 0:53.39 1:46.95 16.49
33 Agnes Lingøy 17 Trysilguidene 0:54.30 0:52.92 1:47.22 16.76
34 Sanna Ramström 19 Trysilguidene 0:53.87 0:53.56 1:47.43 16.97
35 Elin Nordén 41 Sälen 0:54.92 0:52.84 1:47.76 17.30
36 Hanna Wallgren 68 Åre 0:54.84 0:53.61 1:48.45 17.99
37 Ebba Björklund 63 Ramundberget 0:55.89 0:53.54 1:49.43 18.97
38 Sara Nyman 71 Åre 0:55.77 0:55.04 1:50.81 20.35
39 Amanda Hagberg 18 Trysilguidene 0:55.73 0:55.44 1:51.17 20.71
40 Simone Lundegårdh 66 Ramundberget 0:57.47 0:55.60 1:53.07 22.61
41 Sandra Larsson 67 Säfsen 0:56.80 0:56.28 1:53.08 22.62
42 Linnéa Törnqvist 15 Trysilguidene 0:59.51 0:55.18 1:54.69 24.23
43 Linn Hallstan 51 Sälen 0:57.77 0:57.20 1:54.97 24.51
44 Evelina Sundlo 70 Åre 1:01.20 0:55.88 1:57.08 26.62
45 Maria Lund 54 Stöten 0:59.61 0:57.66 1:57.27 26.81
46 Sofie Svensson 69 Åre 1:03.80 0:57.99 2:01.79 31.33
47 Evelina Lindh 58 Stöten 1:03.11 0:58.78 2:01.89 31.43
48 Elin Edling 40 Sälen 1:02.47 1:00.29 2:02.76 32.30
49 Sofie Classon 56 Stöten 1:02.56 1:00.87 2:03.43 32.97
50 Lina Säll Nilsson 57 Stöten 1:05.14 1:00.48 2:05.62 35.16

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Kathrine Hille 20 Trysilguidene
DNF2 Tora Levehag 24 Trysilguidene
DNF2 Ellen Ahlkvist 26 Trysilguidene
DNF Moa Byström 29 Kläppen
DNS2 Matilda Hultberg 33 Sälen
DNS Lisa Geholm 34 Sälen
DNS Paulina Markenfelt 38 Sälen
DNF Sandra Öberg 43 Sälen
DNF2 Greta Nilsson 44 Sälen
DNS2 Emmy Karlsson 45 Sälen
DSQ Sara Fernlund 46 Sälen
DNS Katrine Heins Schaarup 47 Sälen
DNS Anna Borg 53 Sälen
DNF Fanny Petersson 55 Stöten
DNS Madeleine Schelander 59 Stöten
DNS Caisa Gustafsson 62 Idre Fjäll
DNF Liv Elgenklöw 65 Ramundberget